Tsatanetsatane wa Zamalonda
Zolemba Zamalonda
Product Parameters
| |
| Dzina lachitsanzo | ND 3500-24 | ND 5500-48 |
| Adavoteledwa Mphamvu | 3500VA / 3500W | 5500VA / 5500W |
| |
| Voteji | 230 VAC |
| Mtundu wa Voltage | 170-280 VAC (Yoyenera makompyuta aumwini) 90-280 VAC (Yoyenera zida zapakhomo) |
| Nthawi zambiri | 50Hz / 60Hz (zosintha zokha) |
| |
| Kuwongolera kwamagetsi a gridi (njira ya batri) | 230 VAC ± 5% |
| Mphamvu ya Surge | 7000VA | 11000VA |
| Kuchita Bwino Kwambiri | > 93.6% |
| Kusintha Nthawi | 10ms |
| Waveform | Pure Sine Wave |
| |
| Mphamvu ya Battery | 24 VDC | 48 VDC |
| Mphamvu ya Float Charge | 27 VDC | 54 VDC |
| Chitetezo Chowonjezera | 33 VDC | 63 VDC |
| |
| Mphamvu ya MAX PV Array | 5000W | 6000W |
| PV Maximum Open Circuit Voltage | 500 VDC |
| MPPT Operating Voltage Range | 120 VDC - 450 VDC |
| Maximum PV Charge Pano | 100A |
| Kulipiritsa Kwambiri kwa AC Panopa | 80A |
| |
| Phukusi Kukula D*W*H (mm) | 565 * 403 * 217mm |
| Gross Weight (kgs) | 10.5KG | 11.5KG |
| Communication Interface | RS232 / USB (Standard) WiFi (ngati mukufuna) |
| |
| Chinyezi | 5% mpaka 95% Chinyezi chachibale (chosasunthika) |
| Kutentha kwa Ntchito | -10 ℃ -50 ℃ |
| Kutentha Kosungirako | -15 ℃ -60 ℃ |

Zam'mbuyo: 6000w High Efficiency Battery Pure Sine Wave Solar Energy Storage Inverter Kwa Nyumba Ena: Mphamvu Yosungirako Mphamvu Zonse Mumodzi 5.5KW Pa Grid Solar Inverter